2,6/3,0 mm Schnappniet KLS8-0217-CRS2,6/3

2,6/3,0 mm Schnappniet KLS8-0217-CRS2,6/3

Kuerz Beschreiwung:


Produktdetailer

Produkt Tags

Produktbiller

2,6/3,0 mm Schnappniet 2,6/3,0 mm Schnappniet 2,6/3,0 mm Schnappniet 2,6/3,0 mm Schnappniet
2,6/3,0 mm Schnappniet 2,6/3,0 mm Schnappniet

Produktinformatiounen

Artikelnummer Faarf Montagelächer A B C D E PANNENDÉCK Material Verpackung
mm mm mm mm mm mm mm Stéck
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1,0~2,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2,7~3,6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3,4~4,3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4,3~5,2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B Schwaarz 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5,1~6,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W Wäit 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1,0~2,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W Wäit 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W Wäit 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2,7~3,6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W Wäit 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3,4~4,3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W Wäit 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4,3~5,2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W Wäit 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5,1~6,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 7,5 3.0 9.0 5,0~6,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23B Schwaarz 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W Wäit 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W Wäit 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W Wäit 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W Wäit 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W Wäit 3.0 6.4 1.6 7,5 3.0 9.0 5,0~6,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W Wäit 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10W Wäit 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23W Wäit 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T Natierlech 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T Natierlech 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T Natierlech 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T Natierlech 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T Natierlech 3.0 6.4 1.6 7,5 3.0 9.0 5,0~6,0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T Natierlech 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10T Natierlech 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23T Natierlech 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 NYLON 1000

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis