AC-Input | Aner Funktiounen |
| SpannungEenphaseg 90-264Vac (bewäert 220Vac) | EffizienzEFF≥94%, Peak96% |
| Frequenz50/60Hz±5% | Isoléierung2828VDC-Input op Output≤10mA |
| Leeschtungsfaktor>0,99 bei voller Belaaschtung | 2120VDC-Input op d'Äerd ≤10mA |
| Harmonesche Stroum<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input op d'Äerd ≤10mA |
| Input-SchutzIwwerspannungsschutz, AC Iwwerspannungsschutz, | MTBF≥300000H |
| Maximalen Inputstroum≤32A | FunktiounCC Weck-up Identifikatiounsfunktioun |
| Inrush-StroumManner wéi 110% vum nominellen Inputstroum | CP-Detektiounsfunktioun |
Gläichstroumausgang | Echtzäit Temperaturmonitor |
| Ausgangsspannungsberäich240~450V justierbar | Software Schlof a Weck |
| Maximal Ausgangsleistung6,6 kW | Kommunikatiounsmodus CAN-Protokoll |
| Maximalen Ausgangsstroum20A | Temperaturberäich vum Kühlkierper - 20~55℃ |
| Spannungsreguléierung≤±0,5% | OfkillmodusKillmëttel |
| Aktuell Reglement≤±1,5% | SchutzNiveau IP67 |
| Welle≤±2% | Fiichtegkeet5 ~ 95% keng Kondensatioun |
| Spannungsastellungsënnerscheed ≤±0,5% | |
| Aktuell Astellungsdifferenz ≤0.3A | |
| AusgangsschutzIwwer-/Ënnerspannungsschutz | |
| Iwwerstroumschutz | |
| Kuerzschlussschutz | |
| Iwwertemperaturschutz | |
| Schutz géint d'Réckverbindung vun der Batterie | |