Produktbiller
![]() | ![]() |
Produktinformatiounen
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Steigung: 2,54 mm
(2) Pin Nummer: 02~42Pin
(3) Längt /Roll: 1-30.5M / Roll 2-76.5M / Roll 3-153M / Roll 4-305M / Roll
UL&CSA KLASS: | ||
UL-STYLE: 2651 Geschwindegkeetstemperatur: 105°C Spannungswert: 300V Flammtest: VW-1 | CSA-Norm: C22.2 Nr. 210.2 Geschwindegkeetstemperatur: 105°C Spannungswert: 300V Flammtest: FT1, FT2 |
DIRIGENT: Fest
AWG-Gréisst: 26AWG
Zuel vun de Strécke pro Leeder: 7/0,16 mm.
D'Längt vun de Strécke pro Leeder: mindestens 0,6 Zoll
Querschnittsfläche: 253 mm
ISOLATIOUN:
Isolatiounsmaterial: Polyvinylchlorid (PVC) gro
Duerchschnëttlech Isolatiounsdicke: 9mil.
Minimal Isolatiounsdicke: 7mm.
PHYSESCH EEGESCHAFTEN: No 7 Deeg am Loftuewen bei 136°C
Duerchschnëttlech Zuchfestigkeit: 1500 lbs/
Prozentsaz vum Original: mindestens 70%
Duerchschnëttlech Dehnung: 200%
Prozentsaz vum Original: mindestens 65%
ELEKTRONESCH CHARAKTERISTIKA:
Funkentest: 2500V
Dielektresch Stäerktstest: Minimum 2 kV an 1 Minutt
Leiterwiderstand: Maximal 143 /km
Isolatiounswidderstand: Minimum 100 M-km
Kapazitéit: 24pF/m² (GSG)
Induktivitéit: 1,4 μH/m
Charakteristesch Impedanz: 145 (GSG)
Ausbreedungsverzögerungszäit: 3ns/m
BENOTZUNG:
Fest: Gëtt fir déi meescht elektronesch Ausrüstung benotzt, déi méi héich Stréim erfuerderen, wéi z. B. Jumperkabel oder Verbindungen mat kuerzer Distanz.
KONSTRUKTIOUNSTABELL
Code Nr. | Zuel of Kären | Gréisst vum Leeder | Déck Knéi (mm±0,05) | Breet (mm) | Zulässlech Feeler (mm) | |
(AWG) | Zesummesetzung (fest/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 5.08 | ± 0,30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 7,62 | ± 0,30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 10.16 | ± 0,30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 12,70 | ± 0,30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 15.24 | 0,30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 17,78 | ± 0,30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 20.32 | ± 0,30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 22,86 | ± 0,30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 25.40 | ± 0,30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 30,48 | ± 0,30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 33.02 | ± 0,30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 35,56 | ± 0,30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 38.10 | ± 0,30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 40,64 | ± 0,40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 45,72 | ± 0,40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 50,80 | ± 0,40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 55,88 | ± 0,40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 60,96 | ± 0,40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 76,20 | ± 0,50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 101,60 | ± 0,50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 106,68 | ± 0,50 |
Pak:
TYP1: 30,5 MTYP2: 76,5 M TYP3: 153 M TYP 4: 305