250 Typ PVC Kopp KLS8-DDR01

250 Typ PVC Kopp KLS8-DDR01
  • kleng-img

Download w.e.g. PDF Informatioun:


pdf

Produit Detailer

Produit Tags

Produit Biller

250 Typ PVC Hülse

Produit Informatiounen

P/N Material COLOR Dimensioun (mm) Drot Range Q'TY REMARKS
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) BAG
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 2,50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 3,50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 4,50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC Transparenz 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • virdrun:
  • Nächste: